Acreditamos no pensamento estratégico, na modernização constante em todos os segmentos, nos avanços tecnológicos e, claro, em nossos funcionários, que participam diretamente do nosso sucesso. Para a Fábrica ODM da China, Câmera Solar de Vídeo HD à Prova d'Água de 200W com 4G para Uso Externo, Microfone e Alto-falante Integrados e Suporte para Áudio Bidirecional, daremos as boas-vindas a todos os compradores do setor, tanto nacionais quanto internacionais, para cooperarmos e desenvolvermos juntos um futuro próspero.
Acreditamos no pensamento estratégico, na modernização constante em todos os segmentos, nos avanços tecnológicos e, claro, em nossos colaboradores, que participam diretamente do nosso sucesso.Câmera 4G, Câmera solar chinesaTemos buscado oportunidades para conhecer todos os nossos amigos, tanto nacionais quanto internacionais, visando uma cooperação mutuamente benéfica. Esperamos sinceramente estabelecer uma parceria de longo prazo com todos vocês, baseada no benefício mútuo e no desenvolvimento comum.

| Dados técnicos | GW3000D-NS | GW3600D-NS | GW4200D-NS | GW4200D-NS | GW5000D-NS | GW6000D-NS | Material de cobertura |
| Dados de entrada da string fotovoltaica | |||||
| Potência máxima de entrada (W) | 3900 | 4680 | 5460 | 6500 | 7200 |
| Tensão máxima de entrada (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Faixa de tensão operacional do MPPT (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Tensão de inicialização (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Tensão nominal de entrada (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Corrente máxima de entrada por MPPT (A) | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 |
| Corrente máxima de curto-circuito por MPPT (A) | 13,8/13,8 | 13,8/13,8 | 13,8/13,8 | 13,8/13,8 | 13,8/13,8 |
| Número de MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Número de strings por MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dados de saída CA | |||||
| Potência de saída nominal (W) | 3000*1 | 3680*1 | 4200*1 | 5000*1 | 6000*1 |
| Potência aparente CA máxima (VA) | 3000 | 3680 | 4200 | 5000 | 6000 |
| Tensão nominal de saída (V) | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 | 80~550 |
| Frequência nominal da rede CA (Hz) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
| Corrente máxima de saída (A) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Fator de potência de saída | ~1 (Ajustável de 0,8 adiantado a 0,8 atrasado) | ||||
| Distorção Harmônica Total Máxima | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Eficiência | |||||
| Eficiência máxima | 97,80% | 97,80% | 97,80% | 97,80% | 97,80% |
| Eficiência Europeia | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% | 97,50% |
| Proteção | |||||
| Proteção Anti-pouso | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Proteção contra inversão de polaridade CC | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Unidade de Monitoramento de Corrente Residual | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Proteção contra sobrecorrente CA | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Proteção contra sobretensão CA | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Proteção contra curto-circuito CA | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado | Integrado |
| Para-raios de corrente contínua | Tipo II | ||||
| Para-raios de corrente alternada | Tipo II | ||||
| Dados gerais | |||||
| Faixa de temperatura de operação (°C) | -25~60 | -25~61 | -25~62 | -25~63 | -25~64 |
| Umidade Relativa | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% |
| Altitude operacional (m) | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 | ≤4000 |
| Método de resfriamento | Convecção Natural | Convecção Natural | Convecção Natural | Convecção Natural | Convecção Natural |
| Mostrar | LED/LCD/Wi-Fi + Aplicativo | LED/LCD/Wi-Fi + Aplicativo | LED/LCD/Wi-Fi + Aplicativo | LED/LCD/Wi-Fi + Aplicativo | LED/LCD/Wi-Fi + Aplicativo |
| Comunicação | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN | RS485 /WiFi/LAN |
| Peso (Kg) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13,5 |
| Dimensões (LxAxP mm) | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 | 354x433x147 |
| Classificação de proteção contra ingresso | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Consumo de energia noturno (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologia | Sem transformador | ||||
Acreditamos no pensamento estratégico, na modernização constante em todos os segmentos, nos avanços tecnológicos e, claro, em nossos funcionários, que participam diretamente do nosso sucesso. Para a Fábrica ODM da China, Câmera Solar de Vídeo HD à Prova d'Água de 200W com 4G para Uso Externo, Microfone e Alto-falante Integrados e Suporte para Áudio Bidirecional, daremos as boas-vindas a todos os compradores do setor, tanto nacionais quanto internacionais, para cooperarmos e desenvolvermos juntos um futuro próspero.
Fábrica ODMCâmera solar chinesa, Câmera 4GTemos buscado oportunidades para conhecer todos os nossos amigos, tanto nacionais quanto internacionais, visando uma cooperação mutuamente benéfica. Esperamos sinceramente estabelecer uma parceria de longo prazo com todos vocês, baseada no benefício mútuo e no desenvolvimento comum.